| Startort | Zielort | Startdatum | Zieldatum | Hm | Km | Fahrzeit (h) | Øgeschw. FZ | Reisezeit (h) |
| Lustenau | Rom | 06.07.14 | 08.07.14 | 7713 | 940 | 39,5 | 23,80 | 53,5 |
| Rom | Rom | 08.07.14 | 08.07.14 | 30 | 10 | 0,5 | 20,00 | |
| Rom | Spoleto | 10.07.14 | 10.07.14 | 1718 | 127 | 5,9 | 21,53 | |
| Spoleto | Ancona | 11.07.14 | 11.07.14 | 2172 | 163 | 6,8 | 23,97 | |
| Split | Korenica | 12.07.14 | 12.07.14 | 2535 | 203 | 8,75 | 23,20 | |
| Korenica | Krapina | 13.07.14 | 13.07.14 | 1377 | 201 | 6,8 | 29,56 | |
| Krapina | Petersbaumgarten | 14.07.14 | 14.07.14 | 2241 | 212 | 8,8 | 24,09 | |
| Petersbaumgarten | Wien | 15.07.14 | 15.07.14 | 167 | 71 | 2,4 | 29,58 | |
| 17953 | 1927 | 79,45 | 24,25 | |||||
Non-Stop-Radtour mit selbstgebauten Liegerädern von Lustenau nach Rom (940 km).
Für Zahlenfreaks
Abonnieren
Posts (Atom)